Indikativno, iz javnih izvora, Općina Tkon
Izvještaj o čestici k.č. 1849/2, k.o. Primjer
Ukratko
| Podatak | Vrijednost |
|---|---|
| Čestica | 1849/2, k.o. Primjer; 244 m² prema katastru i digitalnom katastarskom planu (DKP); kuća 78 m² i dvorište 166 m²; zgrada upisana u katastru |
| Građevinsko područje | da, cijela čestica, prema približnoj granici građevinskog područja (PPUO Tkon, VI. izmjene i dopune); nije potvrda dopuštenosti gradnje |
| Što se prema planu može graditi | stambene građevine uz srodne sadržaje (čl. 7., str. 2); stambeno-poslovne građevine samo u prostornim cjelinama 1.3 i 1.5 (čl. 9., str. 3) |
| Najviše (izračun iz pravila plana) | uvjet površine za novu zgradu nije ispunjen: 244 m² ispod je najmanjih 250 m² (cjelina 1.1, čl. 16.a, str. 5), odnosno 300 do 600 m² (čl. 15. i 16., str. 5); rekonstrukcija kuće bez povećanja katnosti, visine i tlocrta ovisi o čl. 16.b, str. 3 |
| Sigurnost očitanja | Izvjesno (ako je zona S): čestica je ispod najmanjih 250 m² (čl. 16.a, str. 5). Vjerojatno: čestica je u prostornoj cjelini 1.1 (čl. 6., str. 2; prema kartografskom prikazu plana). Ovisi o uredu: dopušta li čl. 16.b, str. 3 takvu rekonstrukciju kuće i u cjelini 1.1; u cjelinama 1.2 i 1.3 je dopušta. |
| Sljedeći koraci | 1. lokacijska informacija Općine Tkon o prostornoj cjelini i rekonstrukciji kuće; 2. geodetski snimak čestice, kuće i ulice; 3. akti za kuću (e-Dozvola) |
Pravila i izračun
| Parametar | Vrijednost | Posljedica / pitanje za ured | Čl., str. |
|---|---|---|---|
| Ulica | pristupna ulica najuža 3,7 m, najšira 7,8 m (DKP); plan traži 5 m; u području sanacije na kartografskom prikazu 4. dovoljno je 3,0 m | uvjet od 5 m na DKP-u nije ispunjen; vrijedi li za česticu iznimka od 3,0 m, odlučuje ured; širinu u naravi potvrđuje geodet | čl. 9., str. 2 |
| Najmanja čestica | 250 m² u prostornoj cjelini 1.1 (gusto izgrađeni dio građevinskog područja naselja, čl. 16.a); izvan nje 400 m² za slobodnostojeću i 300 m² za dvojnu zgradu tipa A (čl. 15.) te 600 m² za zgradu tipa B u cjelinama 1.3 i 1.5 (čl. 16.) | čestici od 244 m² nedostaje 6 m² (izračun iz pravila plana); uvjet površine nije ispunjen ni u jednoj cjelini; dopušta li čl. 16.b, str. 3 rekonstrukciju i u cjelini 1.1, odlučuje Općina Tkon | čl. 15., 16. i 16.a, str. 5 |
| Način gradnje i pročelje | širina građevne čestice na građevnom pravcu najmanje 12 m za slobodnostojeću i 10 m za dvojnu zgradu (čl. 13.); u prostornoj cjelini 1.1 najmanje 6 m (čl. 16.a, dodan I. izmjenama i dopunama) | pročelje čestice od 12,9 m dostiže sva tri praga; uvjet širine je ispunjen, uvjet površine nije | čl. 13., str. 4; čl. 16., str. 6 |
| Odmak od međe i ulice | izvan prostorne cjeline 1.1 slobodnostojeća zgrada najmanje 3 m od međe (čl. 12.) i građevni pravac 5 m od ulice, uz županijsku cestu 7 m (čl. 10.); u cjelini 1.1 najmanje 0,5 m od međe (čl. 16.a) | kuća je 0,0 m od jedne međe, 2,3 m od druge i 3,6 m od ulice; rekonstrukcija smije zadržati postojeći pravac (čl. 10., str. 4); odmake za novu gradnju tumači ured | čl. 10., str. 3 i 4; čl. 12., str. 4; čl. 16.a, str. 5 |
Ograničenja
- Ključna neriješena stvar
- Prostornu cjelinu određuje kartografski prikaz 4.2: oznaka 1.1 stoji uz istočni rub čestice. Cjelina odlučuje brojke: u 1.1 najmanja čestica je 250 m² i odmak od međe 0,5 m (čl. 16.a, str. 5), u ostalim cjelinama najmanje 300 m² (čl. 15., str. 5) i 3 m (čl. 12., str. 4). Potvrđuje Općina Tkon.
- Glavna ograničenja
- Čestica je ispod najmanje površine za novu zgradu (čl. 15., 16. i 16.a, str. 5); ulica je uža od 5 m (čl. 9., str. 2).
Izvori
Prerađeni isječak izvještaja. Broj čestice i katastarska općina izmijenjeni su, a plan, zona, pravila s člankom i stranicom te površine i mjere preneseni su iz izvještaja. Izostavljeni su pojedini retci, slike, komunalni priključci i nalazi iz javnih registara.